top of page
SizeHeight RangeWeight RangeApprox. AgeNotes
M00003'0" – 3'4" (91–102 cm)25–35 lb (11–16 kg)3–4 yrsSmallest toddler size
M0003'4" – 3'8" (102–112 cm)35–45 lb (16–20 kg)4–5 yrsFor small preschoolers
M003'8" – 4'0" (112–122 cm)45–55 lb (20–25 kg)5–6 yrsEarly school age
M04'0" – 4'4" (122–132 cm)55–70 lb (25–32 kg)6–7 yrsTypical young kids
M14'4" – 4'8" (132–142 cm)70–85 lb (32–39 kg)7–8 yrsMost common youth size
M24'8" – 5'0" (142–152 cm)85–100 lb (39–45 kg)9–10 yrsUpper-elementary
M35'0" – 5'4" (152–163 cm)100–115 lb (45–52 kg)10–11 yrsPre-teen
M45'4" – 5'8" (163–173 cm)115–130 lb (52–59 kg)11–13 yrsOldest kids / early teens

Gi Kids White

$144.00Price
Sales Tax Included |
Quantity
    bottom of page